3 BR | 3 BTH | 2,574 SQFT | 0.15 ACRES |
Details | |
---|---|
MLS#: | 4235272 |
Price: | $1,295,000 |
Square Footage: | 2,574 |
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 3 Full |
Acreage: | 0.15 |
Year Built: | 1993 |
Waterfront/water view: | No |
Parking: | Attached Carport |
HVAC: | Natural Gas |
Exterior Features: | Lawn Maintenance |
HOA: | $140 / Monthly |
Main level: | Office |
Upper level: | Loft |
Schools | |
Elementary School: | Dilworth |
Middle School: | Sedgefield |
High School: | Myers Park |