7 BR | 6 BTH | 6,824 SQFT | 0.27 ACRES |
Details | |
---|---|
MLS#: | 4241320 |
Price: | $1,399,000 |
Square Footage: | 6,824 |
Bedrooms: | 7 |
Bathrooms: | 6 Full |
Acreage: | 0.27 |
Year Built: | 2006 |
Waterfront/water view: | No |
Parking: | Attached Garage |
HVAC: | Forced Air,Natural Gas,Zoned |
HOA: | $289 / Quarterly |
Main level: | Study |
Upper level: | Primary Bedroom |
Schools | |
Elementary School: | Palisades Park |
Middle School: | Southwest |
High School: | Palisades |